Col. Clubes PT J V D
1. Flamengo – 43 – 16 – 15 – 01
2. Minas 38 – 15 – 12 – 02
3. Sesi Bauru 32 – 16 – 11 – 05
4. Praia 30 – 15 – 10 – 05
5. Osasco 30 – 15 – 10 – 05
6. Fluminense 21 – 15 – 09 – 06
7. Maringá 19 – 15 – 06 – 08
8. Paulistano 15 – 15 – 04 – 11
9.Mackenzie 14 – 14 – 05 – 09
10. Brasilia 13 – 15 – 04 – 11
11. Tijuca 11 – 15 – 03 – 12
12. Sorocaba 04 – 15 – 00 – 15


